Rs.2.22 Lakh*
Royal Enfield Himalayan Dune Brown Price: The price of the Royal Enfield Himalayan Dune Brown in Delhi is Rs 2.22 Lakh (Ex-showroom). To know more about the Royal Enfield Himalayan Dune Brown images, reviews, offers & other details,
Royal Enfield Himalayan Dune Brown mileage : It returns a certified mileage of 32.04 kmpl.
Rs.2.22 Lakh*
Royal Enfield Himalayan Dune Brown Price: The price of the Royal Enfield Himalayan Dune Brown in Delhi is Rs 2.22 Lakh (Ex-showroom). To know more about the Royal Enfield Himalayan Dune Brown images, reviews, offers & other details,
Royal Enfield Himalayan Dune Brown mileage : It returns a certified mileage of 32.04 kmpl.
Royal Enfield Himalayan Dune Brown Colours: This variant is available in 1 colours: Dune Brown.
Royal Enfield Himalayan Dune Brown Engine and Transmission: It is powered by 411 cc engine and puts a power of 24.31 PS . Torque remains at 32 Nm .
| Mileage (City) | 32.04 kmpl |
| Displacement | 411 cc |
| Engine Type | Single Cylinder, 4 stroke, Air cooled, SOHC |
| No. of Cylinders | 1 |
| Max Power | 24.31 PS @ 6500 rpm |
| Max Torque | 32 Nm @ 4000 – 4500 rpm |
| Front Brake | Disc |
| Rear Brake | Disc |
| Fuel Capacity | 15+/- 0.5 L |
| Body Type | Adventure Tourer Bikes, Tourer Bikes, Off Road Bikes |
| ABS | Dual Channel |
| Switchable ABS | Yes |
| Mobile Connectivity | Bluetooth |
| Navigation | Yes |
| Adjustable Windshield | Yes |
| LED Tail Light | Yes |
| Speedometer | Analogue |
| Odometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Fuel gauge | Yes |
| Engine and Transmission | |
| Engine Type | Single Cylinder, 4 stroke, Air cooled, SOHC |
| Displacement | 411 cc |
| Max Torque | 32 Nm @ 4000 – 4500 rpm |
| No. of Cylinders | 1 |
| Cooling System | Air Cooled |
| Starting | Self Start Only |
| Fuel Supply | Fuel Injection |
| Clutch | Wet, multi-plate |
| Ignition | Digital Electronic Ignition |
| Gear Box | 5 Speed constant mesh |
| Bore | 78 mm |
| Stroke | 86 mm |
| Compression Ratio | 9.5:1 |
| Emission Type | bs6 |
| Features | |
| Bluetooth Connectivity | Bluetooth |
| Navigation | Yes |
| Speedometer | Analogue |
| Techometer | Analogue |
| Tripmeter | Digital |
| Odometer | Digital |
| Additional Features Of Variant | Air Cleaner – Paper element, Lubrication – Wet sump |
| Seat Type | Split |
| Stepup Seat | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Average Fuel economy Indicator | Yes |
| Features and Safety | |
| Switchable ABS | Yes |
| Speedometer | Analogue |
| Tachometer | Analogue |
| Odometer | Digital |
| Tripmeter | Digital |
| Fuel Gauge | Digital |
| Pass Switch | Yes |
| Adjustable Windscreen | Yes |
| Additional Features | Air Cleaner – Paper element, Lubrication – Wet sump |
| Stepup Seat | Yes |
| Passenger Footrest | Yes |
| Engine Kill Switch | Yes |
| Mileage and Performance | |
| City Mileage | 32.04 kmpl |
| Highway Mileage | 39.96 kmpl |
| Acceleration (0-80 Kmph) | 6.69s |
| Acceleration (0-100 Kmph) | 10.79s |
| Roll-ons (30-70 kmph) | 5.06s |
| Roll-ons (40-80 kmph) | 6.30s |
| Braking (60-0 Kmph) | 19.43m |
| Braking (80-0 Kmph) | 33.57m |
| Braking (100-0 Kmph) | 53.25m |
| Chassis and Suspension | |
| Body Type | Adventure Tourer Bikes, Tourer Bikes, Off Road Bikes |
| Dimensions and Capacity | |
| Width | 840 mm |
| Length | 2190 mm |
| Height | 1370 mm |
| Fuel Capacity | 15+/- 0.5 L |
| Saddle Height | 800 mm |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Wheelbase | 1465 mm |
| Kerb Weight | 199 kg |
| Electricals | |
| Headlight | Halogen |
| Tail Light | LED |
| Turn Signal Lamp | Bulb |
| LED Tail Lights | Yes |
| Low Fuel Indicator | Yes |
| Average Fuel economy Indicator | Yes |
| Tyres and Brakes | |
| Front Brake Diameter | 300 mm |
| Rear Brake Diameter | 240 mm |
| Radial Tyre | Yes |
| Performance | |
| 0-100 Kmph (sec) | 10.79s |
| Motor & Battery | |
| Peak Power | 24.31 PS @ 6500 rpm |
| Drive Type | Chain Drive |
| Battery Type | VRLA |
| Battery Capacity | 12 V/8 Ah |
| Transmission | Manual |
| Charging | |
| Charging At Home | No |
| Charging At Charging Station | No |
| Underpinnings | |
| Suspension Front | Telescopic, 41 mm forks, 200 mm travel |
| Suspension Rear | Monoshock with linkage, 180 mm wheel travel |
| Brakes Front | Disc |
| Brakes Rear | Disc |
| ABS | Dual Channel |
| Tyre Size | Front :-90/90-21 Rear :-120/90-17 |
| Wheel Size | Front :-533.4 mm,Rear :-431.8 mm |
| Wheels Type | Spoke |
| Frame | Half-duplex split cradle frame |
| Tubeless Tyre | Tube |